Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Кааламо | 023905 | О 3 | Октябрьская ж. д. |
| Каарепере | 084422 | О | Эстонская ж. д. |
| Кабаклы (обп) | 833042 | Б | Западно-Сибирская ж. д. |
| Кабаково | 651972 | О | Куйбышевская ж. д. |
| Кабала | 082922 | О | Эстонская ж. д. |
| Кабалуд | 762037 | О | Свердловская ж. д. |
| Кабановка | 658755 | Б | Куйбышевская ж. д. |
| Кабанье | 498905 | П 1,3 | Донецкая ж. д. |
| Кабарга | 973828 | О | Дальневосточная ж. д. |
| Кабардинская | 534105 | Б 1,3 | Северо-Кавказская ж. д. |
| Кабельная | 760506 | О 3,6 | Свердловская ж. д. |
| Кабинетное (обп) | 852125 | О | Западно-Сибирская ж. д. |
| Кабожа | 043203 | Б 1,2,3,4 | Октябрьская ж. д. |
| Кавалерский | 514510 | Б | Северо-Кавказская ж. д. |
| Кавекта | 949513 | О | Забайкальская ж. д. |
| Кавказ | 527900 | Б 3,8н,10н,11н | Северо-Кавказская ж. д. |



