Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Ворожино (рзд) | 318914 | О | Северная ж. д. |
| Воронеж I | 596506 | П 3 | Юго-Восточная ж. д. |
| Воронеж-Курский | 596402 | О 3,8н,10н | Юго-Восточная ж. д. |
| Воронежская-Молодежная (обп) | 836921 | О | Западно-Сибирская ж. д. |
| Вороненка | 386428 | Б | Львовская ж. д. |
| Воронинская | 683136 | О | Казахстанская ж. д. |
| Воронковцы (рзд) | 334118 | Б | Юго-Западная ж. д. |
| Вороновицы | 335905 | Б 1,3 | Юго-Западная ж. д. |
| Воронцовка | 775200 | Б 3 | Свердловская ж. д. |
| Воропаево | 164408 | Б 1,3 | Белорусская ж. д. |
| Воротынск | 184505 | Б 3,4,8н,10н,11н,12н | Московская ж. д. |
| Ворохта | 386502 | П 1,3 | Львовская ж. д. |
| Ворсино | 183502 | О 3,8н,10н,11н,12н | Московская ж. д. |
| Ворсма | 269205 | Б 3 | Горьковская ж. д. |
| Воскобойня | 456103 | Б 3 | Приднепровская ж. д. |
| Воскресенск | 233608 | П 1,2,3,4,5,8н,10н,11н,12н | Московская ж. д. |



