Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Джармен | 963826 | О | Дальневосточная ж. д. |
| Джебел | 754204 | П 1,3 | Туркменская ж. д. |
| Джебь (рзд) | 888733 | О | Красноярская ж. д. |
| Джегута | 531200 | Б 1,3 | Северо-Кавказская ж. д. |
| Джелингра (рзд) | 910922 | О | Дальневосточная ж. д. |
| Джелюмкен | 964034 | П | Дальневосточная ж. д. |
| Джемантуз | 693104 | Б 3,7 | Казахстанская ж. д. |
| Джетка (рзд) | 888822 | О | Красноярская ж. д. |
| Джигдаси | 966612 | О | Дальневосточная ж. д. |
| Джида | 936602 | П 1,3 | Восточно-Сибирская ж. д. |
| Джизак | 726903 | П 1,2,3,4,5,8,9,10 | Узбекские ж. д. |
| Джиктанда | 952179 | О | Забайкальская ж. д. |
| Джиль-Арык | 717506 | О 3 | Кыргызская ж. д. |
| Джинтуй (рзд) | 288136 | О | Северная ж. д. |
| Джулинка | 409600 | О 1,3 | Одесская ж. д. |
| Джульфа | 550004 | П 1,2,3,4,9 | Азербайджанские ж. д. |



