Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Джульфа (эксп.) | 550108 | Азербайджанские ж. д. | |
| Джума | 728106 | П 2,3 | Узбекские ж. д. |
| Джума-Джамбулская | 706747 | О | Казахстанская ж. д. |
| Джумати | 570506 | X | Грузинская ж. д. |
| Джумуртау | 737904 | 3 | Узбекские ж. д. |
| Джумуртау (эксп.) | 738004 | Узбекские ж. д. | |
| Джурджулешть | 397600 | 1 | Молдавская ж. д. |
| Джурджулешть (эксп. УЗ) | 397704 | Молдавская ж. д. | |
| Джурджулешть (эксп.БДЖ) | 397901 | Молдавская ж. д. | |
| Джурджулешть (эксп.ЧФР) | 397808 | Молдавская ж. д. | |
| Джурджулешть-Порт (эксп.) | 398001 | 1,3,8н,10н | Молдавская ж. д. |
| Дзегам | 556903 | П 1,3 | Азербайджанские ж. д. |
| Дзегви | 560504 | О 3 | Грузинская ж. д. |
| Дзегви (эксп.) | 560523 | Грузинская ж. д. | |
| Дземги | 968707 | П 3,6 | Дальневосточная ж. д. |
| Дземги (перев.) | 968800 | Дальневосточная ж. д. |



