Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Гжель | 194704 | Б 1,3 | Московская ж. д. |
| Гиагинская | 535201 | П 1,2,3,4 | Северо-Кавказская ж. д. |
| Гидигич | 391407 | П 1,3,10н | Молдавская ж. д. |
| Гидростроитель | 925100 | П 3 | Восточно-Сибирская ж. д. |
| Гиздита | 393614 | О | Молдавская ж. д. |
| Гилевка | 845704 | Б 3 | Западно-Сибирская ж. д. |
| Гилюй (рзд) | 910918 | О | Дальневосточная ж. д. |
| Гимбогала | 125140 | Б | Литовские ж. д. |
| Гимольская | 027107 | Б 3 | Октябрьская ж. д. |
| Гиндешть | 395709 | П 1,3,8н | Молдавская ж. д. |
| Гирей | 529501 | П 1,3,4 | Северо-Кавказская ж. д. |
| Гирсово | 271402 | Б 3,4 | Горьковская ж. д. |
| Гируляй | 107852 | Б | Литовские ж. д. |
| Главаны | 404039 | О | Одесская ж. д. |
| Гладилово (бп) | 791421 | О | Свердловская ж. д. |
| Гладкий (рзд) | 987515 | О | Дальневосточная ж. д. |



