Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Марусино | 502509 | О | Донецкая ж. д. |
| Марфино | 302827 | О | Северная ж. д. |
| Марцево | 511404 | О 1,3,8н,10н,11н,12н | Северо-Кавказская ж. д. |
| Марциена | 117303 | О 3 | Латвийская ж. д. |
| Марцинконис | 121629 | Б | Литовские ж. д. |
| Мары | 751309 | П 1,3,4 | Туркменская ж. д. |
| Марьевка | 495606 | П 3 | Донецкая ж. д. |
| Марьино (рзд) | 449222 | О | Южная ж. д. |
| Марьяновка | 323202 | Б 3 | Юго-Западная ж. д. |
| Марьясово | 885025 | О | Красноярская ж. д. |
| Масаллы | 553407 | П 1,3 | Азербайджанские ж. д. |
| Масальская | 711800 | Б 1,3 | Казахстанская ж. д. |
| Масельская | 011541 | О | Октябрьская ж. д. |
| Масис | 567400 | П 1,3,8н | Южно-Кавказская ж. д. |
| Маслахат | 758703 | 1 | Туркменская ж. д. |
| Маслов Кут | 536806 | Б 3 | Северо-Кавказская ж. д. |



