Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Гомель-Северный | 150138 | Б | Белорусская ж. д. |
| Гоми | 578601 | Б | Грузинская ж. д. |
| Гоми (эксп.) | 578620 | Грузинская ж. д. | |
| Гонгота | 941507 | Б 3 | Забайкальская ж. д. |
| Гонжа | 952408 | Б 3 | Забайкальская ж. д. |
| Гончарка (рзд) | 534618 | Б | Северо-Кавказская ж. д. |
| Гончарово | 932902 | П 1,3,8н,10н | Восточно-Сибирская ж. д. |
| Гончарово-Сахалинское | 996317 | П | Дальневосточная ж. д. |
| Горадиз | 551806 | П 1,2,3,4,5,9 | Азербайджанские ж. д. |
| Горбачево | 214700 | П 1,2,3,4 | Московская ж. д. |
| Горбаши | 345803 | Б 3,8н,10н | Юго-Западная ж. д. |
| Горбуново | 826332 | О | Южно-Уральская ж. д. |
| Гордеево | 842301 | Б 3 | Западно-Сибирская ж. д. |
| Горелово | 034401 | Б 3 | Октябрьская ж. д. |
| Горелый | 951617 | О | Забайкальская ж. д. |
| Горелый Мост | 012328 | О | Октябрьская ж. д. |



