Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Горхон | 938203 | П 1,3 | Восточно-Сибирская ж. д. |
| Горшечное | 595202 | П 1,3 | Юго-Восточная ж. д. |
| Горы | 030222 | О | Октябрьская ж. д. |
| Горынь | 139209 | Б 1,3 | Белорусская ж. д. |
| Горынь (эксп.) | 138808 | Белорусская ж. д. | |
| Горынь-стык | 139213 | X | Белорусская ж. д. |
| Горючка (рзд) | 620870 | О | Приволжская ж. д. |
| Горяиново | 451307 | О 3 | Приднепровская ж. д. |
| Горяны | 161128 | Б | Белорусская ж. д. |
| Горячий Ключ | 524207 | Б 1,3,4 | Северо-Кавказская ж. д. |
| Горячий Ключ (рзд) | 905727 | О | Восточно-Сибирская ж. д. |
| Гостагаевская (рзд) | 522818 | О | Северо-Кавказская ж. д. |
| Гостищево | 434706 | Б 1,3,4 | Юго-Восточная ж. д. |
| Гостовская | 308109 | Б 3 | Северная ж. д. |
| Готешть | 396805 | О | Молдавская ж. д. |
| Готня | 436400 | Б 1 | Юго-Восточная ж. д. |



