Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Печоры-Псковские (эксп.) | 077209 | Октябрьская ж. д. | |
| Пешелань | 245709 | Б 1,3 | Горьковская ж. д. |
| Пешковский Тупик | 684707 | О 3 | Казахстанская ж. д. |
| Пещера | 275206 | Б 3 | Горьковская ж. д. |
| Пещерная | 818016 | О | Южно-Уральская ж. д. |
| Пибаньшур | 275901 | Б 3 | Горьковская ж. д. |
| Пивань | 965709 | П 1,3 | Дальневосточная ж. д. |
| Пивкино (обп) | 829449 | О | Южно-Уральская ж. д. |
| Пижил (рзд) | 276110 | Б | Горьковская ж. д. |
| Пижма | 267200 | Б 3 | Горьковская ж. д. |
| Пийтсиеки | 025900 | О 3 | Октябрьская ж. д. |
| Пикалево I | 047308 | Б 1,3 | Октябрьская ж. д. |
| Пикалево II | 047204 | О 2,3,8н,10н,11н,12н | Октябрьская ж. д. |
| Пикетное | 832309 | Б 3 | Западно-Сибирская ж. д. |
| Пильвишкяй | 124104 | Б 1,3 | Литовские ж. д. |
| Пильна | 245107 | Б 1,3,4 | Горьковская ж. д. |



