Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Каракалпакстан (эксп.) | 736808 | Узбекские ж. д. | |
| Каракатта | 731700 | О 1 | Узбекские ж. д. |
| Каракерт | 566708 | Б 1,3 | Южно-Кавказская ж. д. |
| Каракеткен | 670954 | О | Казахстанская ж. д. |
| Каракия | 663607 | Б 1,3 | Казахстанская ж. д. |
| Караконыр | 697603 | П 3 | Казахстанская ж. д. |
| Каракуба | 487605 | Б 3 | Донецкая ж. д. |
| Каракуль | 730604 | П 1,3,8н,10н | Узбекские ж. д. |
| Каракультас | 708827 | Б | Казахстанская ж. д. |
| Каракум | 702708 | Б 3 | Казахстанская ж. д. |
| Карамбай | 254727 | Б | Горьковская ж. д. |
| Карамурын | 675801 | О 3 | Казахстанская ж. д. |
| Карамыш | 621303 | П 1,3 | Приволжская ж. д. |
| Карамышево | 070056 | О | Октябрьская ж. д. |
| Каран | 653215 | О | Куйбышевская ж. д. |
| Каран-Елга (рзд) | 651217 | О | Куйбышевская ж. д. |



