Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Лабазы (обп) | 810921 | О | Южно-Уральская ж. д. |
| Лабинская | 535706 | Б 1,2,3,4 | Северо-Кавказская ж. д. |
| Лабытнанги | 289904 | П 2,3,8,10,10н | Северная ж. д. |
| Лабытнанги (перев.) | 289302 | Северная ж. д. | |
| Лавак | 759000 | П 1,3 | Туркменская ж. д. |
| Лавочне | 383769 | П | Львовская ж. д. |
| Лагар-Аул | 961426 | О | Дальневосточная ж. д. |
| Лагеди | 082301 | О 3 | Эстонская ж. д. |
| Лагерная | 250209 | О 1,2,3,5,8,10,11,12 | Горьковская ж. д. |
| Ладва | 049708 | П 1,3 | Октябрьская ж. д. |
| Ладожская | 525905 | П 1,3,4 | Северо-Кавказская ж. д. |
| Ладожское Озеро | 036337 | О | Октябрьская ж. д. |
| Ладушкин | 102609 | Б 1,3 | Калининградская ж. д. |
| Ладыгино | 319014 | Б | Северная ж. д. |
| Лазарево | 214202 | П 1,2,4 | Московская ж. д. |
| Лазаревская | 533206 | П 1,3,4,5 | Северо-Кавказская ж. д. |



