Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Гуково (эксп.) | 589502 | Северо-Кавказская ж. д. | |
| Гуланлы | 756500 | П 1,3,9 | Туркменская ж. д. |
| Гулбене | 111608 | О 1,3 | Латвийская ж. д. |
| Гулевцы | 337008 | Б 3 | Юго-Западная ж. д. |
| Гулистан | 725004 | П 1,3,4 | Узбекские ж. д. |
| Гулькевичи | 529605 | П 1,3,4 | Северо-Кавказская ж. д. |
| Гуляйполе | 463107 | П 3 | Приднепровская ж. д. |
| Гумбаз | 728017 | Б | Узбекские ж. д. |
| Гумбейка | 817304 | Б 3 | Южно-Уральская ж. д. |
| Гуменцы | 333007 | Б 3 | Юго-Западная ж. д. |
| Гумрак | 610603 | Б 1,3 | Приволжская ж. д. |
| Гунгалуут | 010223 | 01 | Улан-Баторская ж. д. |
| Гурбангала | 750805 | Б 1,3 | Туркменская ж. д. |
| Гурбансолтан Эдже | 752504 | П 3 | Туркменская ж. д. |
| Гурджаани | 561901 | Б 1,3 | Грузинская ж. д. |
| Гурово (рзд) | 613612 | О | Приволжская ж. д. |



