Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Душак | 751901 | П 1,2,3,4,9 | Туркменская ж. д. |
| Душанбе I | 745205 | П 1,3 | Таджикская ж. д. |
| Душанбе II | 745309 | П 1,2,3,4,5,8,9,10 | Таджикская ж. д. |
| Дылеевка | 491130 | О | Донецкая ж. д. |
| Дымка | 647500 | Б 1,3 | Куйбышевская ж. д. |
| Дынино | 042709 | Б 3 | Октябрьская ж. д. |
| Дьяково | 384812 | О | Львовская ж. д. |
| Дьяково (эксп.) | 384901 | Львовская ж. д. | |
| Дьяконово | 208004 | Б 3 | Московская ж. д. |
| Дюанка | 967418 | О | Дальневосточная ж. д. |
| Дюбенды (рзд) | 547904 | О 3 | Азербайджанские ж. д. |
| Дюгабуль | 904743 | О 3 | Дальневосточная ж. д. |
| Дюгарлу (рзд) | 556937 | О | Азербайджанские ж. д. |
| Дюдьково | 197134 | О | Московская ж. д. |
| Дюсакен | 709514 | О | Казахстанская ж. д. |
| Дягилево | 220203 | Б 3 | Московская ж. д. |



