Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Карпогоры-Пассажирская | 291603 | П 1,3 | Северная ж. д. |
| Карпунино | 787208 | О 1,3 | Свердловская ж. д. |
| Карсава | 112600 | Б 3 | Латвийская ж. д. |
| Карсава (эксп.) | 112507 | Латвийская ж. д. | |
| Карсакишкис (рзд) | 127428 | О | Литовские ж. д. |
| Карсакпай | 679304 | О | Казахстанская ж. д. |
| Карстовая | 925839 | Б | Восточно-Сибирская ж. д. |
| Карсты (бп) | 285416 | О | Северная ж. д. |
| Карталы I | 816203 | П 1,2,3,5,8н | Южно-Уральская ж. д. |
| Карталы I (эксп.) | 816504 | Южно-Уральская ж. д. | |
| Карталы II | 816218 | О | Южно-Уральская ж. д. |
| Картанаш (пп) | 495413 | О | Донецкая ж. д. |
| Картель | 965906 | О 3 | Дальневосточная ж. д. |
| Картымская | 795702 | Б 3 | Свердловская ж. д. |
| Карула | 085634 | О | Эстонская ж. д. |
| Карчивань | 551007 | П 1,3 | Азербайджанские ж. д. |



