Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Подборовье | 046803 | П 1,3 | Октябрьская ж. д. |
| Подборцы | 370218 | О | Львовская ж. д. |
| Подвислово | 223729 | О | Московская ж. д. |
| Подволочиск | 361308 | П 1,3 | Львовская ж. д. |
| Подволошная | 781803 | Б 3 | Свердловская ж. д. |
| Подвыездный | 925114 | О | Восточно-Сибирская ж. д. |
| Подвысоке | 361702 | П 3 | Львовская ж. д. |
| Подгайчики | 388828 | Б | Львовская ж. д. |
| Подгорное | 585003 | П 1,3,4 | Юго-Восточная ж. д. |
| Подгородная | 412302 | П 3 | Одесская ж. д. |
| Подгорцы | 320825 | О | Юго-Западная ж. д. |
| Поддубье | 053900 | О 3 | Октябрьская ж. д. |
| Подзамче | 370203 | Б 1,3 | Львовская ж. д. |
| Подкаменная | 933093 | Б | Восточно-Сибирская ж. д. |
| Подклетное | 596309 | П 3 | Юго-Восточная ж. д. |
| Подкумок | 532400 | О 3 | Северо-Кавказская ж. д. |



