Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Павшино | 196502 | Б 1,2,3,4,8н | Московская ж. д. |
| Павянчяй | 107208 | Б 1,3 | Литовские ж. д. |
| Пагегяй | 107000 | Б 1,3 | Литовские ж. д. |
| Пагегяй (эксп.) | 107903 | Литовские ж. д. | |
| Падар | 554325 | П | Азербайджанские ж. д. |
| Падозеро | 025402 | О 3 | Октябрьская ж. д. |
| Падунская | 860742 | П | Западно-Сибирская ж. д. |
| Падунские Пороги | 925006 | П 1,3 | Восточно-Сибирская ж. д. |
| Пады | 605461 | Б | Юго-Восточная ж. д. |
| Пажень | 218307 | Б 3 | Московская ж. д. |
| Пайгарм (обп) | 641222 | О | Куйбышевская ж. д. |
| Пайтуг | 741908 | 3 | Узбекские ж. д. |
| Пакруойис | 106008 | 1,3 | Литовские ж. д. |
| Палагиада | 526908 | П 1,3,8н,10н,11н,12н | Северо-Кавказская ж. д. |
| Палатовка | 581106 | П 1,3,4 | Юго-Восточная ж. д. |
| Палдиски | 081101 | О 3,8н,10н | Эстонская ж. д. |



