Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Блокпост 61 км (эксп.) | 394405 | Молдавская ж. д. | |
| Блокпост 7 км | 687940 | О | Казахстанская ж. д. |
| Блокпост 77 км | 587812 | О | Северо-Кавказская ж. д. |
| Блокпост 839 км | 680886 | О | Казахстанская ж. д. |
| Блокпост 92 км | 627530 | О | Приволжская ж. д. |
| Блокпост 938 км | 680890 | О | Казахстанская ж. д. |
| Блокпост 997 км | 614239 | О | Приволжская ж. д. |
| Блотница | 426057 | П | Южная ж. д. |
| Блохино | 207800 | Б 3 | Московская ж. д. |
| Блочная | 760402 | О 1,2,3,4,5,8,8н,10,10н,11,11н,12 | Свердловская ж. д. |
| Блочный Завод | 597617 | О | Юго-Восточная ж. д. |
| Блюхер | 987905 | О 1,2,3,5,8н,10н,11н,12н | Дальневосточная ж. д. |
| Блюхер (эксп.) | 986902 | Дальневосточная ж. д. | |
| Блява (обп) | 813629 | П | Южно-Уральская ж. д. |
| Бобоедово (рзд) | 247329 | О | Горьковская ж. д. |
| Бобр | 141800 | О 1,3,4 | Белорусская ж. д. |



