Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Киргили | 742705 | О 1,3,8н,10н | Узбекские ж. д. |
| Киржач | 237401 | П 1,3,8н,10н,11н,12н | Московская ж. д. |
| Кирзинское (обп) | 833552 | Б | Западно-Сибирская ж. д. |
| Кириковка | 446101 | Б 1,3 | Южная ж. д. |
| Кирилловское | 020803 | Б 1,2,3 | Октябрьская ж. д. |
| Кириши | 045209 | Б 1,2,3,8н,10н,11н,12н | Октябрьская ж. д. |
| Кирнасовка | 408701 | Б 3 | Одесская ж. д. |
| Киров | 270202 | П 1,3,4 | Горьковская ж. д. |
| Киров-Заводская | 270403 | 3,6 | Горьковская ж. д. |
| Киров-Котласский | 270306 | 1,2,3,4,5,8,10 | Горьковская ж. д. |
| Кировская | 869003 | Б 1,3 | Крымская ж. д. |
| Кирон (рзд) | 903420 | О | Восточно-Сибирская ж. д. |
| Кирпильский (рзд) | 522428 | О | Северо-Кавказская ж. д. |
| Кирпичная-Сахалинская | 992424 | О | Дальневосточная ж. д. |
| Кирпичный Завод | 036407 | О 1,3 | Октябрьская ж. д. |
| Кирпотино | 463802 | П | Приднепровская ж. д. |



