Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Мшанка | 228239 | О | Московская ж. д. |
| Мшинская | 072206 | Б 3 | Октябрьская ж. д. |
| Мыза | 269703 | О 3 | Горьковская ж. д. |
| Мылинка | 200426 | О | Московская ж. д. |
| Мылки | 965501 | Б 1,3,5,8н,10н | Дальневосточная ж. д. |
| Мыльная | 638431 | Б | Куйбышевская ж. д. |
| Мын-Арал | 705706 | Б 3 | Казахстанская ж. д. |
| Мынадыр | 676236 | О | Казахстанская ж. д. |
| Мынкуль (обп) | 835435 | О | Западно-Сибирская ж. д. |
| Мырза | 673308 | Б 3 | Казахстанская ж. д. |
| Мыс Астафьева | 985609 | 3 | Дальневосточная ж. д. |
| Мыс Астафьева (перев.) | 985806 | Дальневосточная ж. д. | |
| Мыс Астафьева (эксп.) | 985702 | Дальневосточная ж. д. | |
| Мыс Мария | 969004 | 3 | Дальневосточная ж. д. |
| Мыс-Чуркин | 980802 | 3,8н,10н,11н,12н | Дальневосточная ж. д. |
| Мыс-Чуркин (перев.) | 980709 | Дальневосточная ж. д. |



