Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Мыс-Чуркин (эксп.) | 980906 | Дальневосточная ж. д. | |
| Мыски | 864705 | П 3 | Западно-Сибирская ж. д. |
| Мыслино | 047844 | О | Октябрьская ж. д. |
| Мысовая | 934607 | П 1,3 | Восточно-Сибирская ж. д. |
| Мытищи | 234808 | О 1,3,8н | Московская ж. д. |
| Мышанка | 153719 | Б | Белорусская ж. д. |
| Мышастовка | 520600 | П 1,3,4 | Северо-Кавказская ж. д. |
| Мэркулешть | 395501 | П 1,3,4 | Молдавская ж. д. |
| Мюд (рзд) | 050832 | Б | Октябрьская ж. д. |
| Мюллюпельто | 022921 | О | Октябрьская ж. д. |
| Мюрсалы | 552601 | П 3 | Азербайджанские ж. д. |
| Мюссера (рзд) | 574155 | О | Грузинская ж. д. |
| Мюсюсли | 554700 | П 1,3,4 | Азербайджанские ж. д. |
| Мягрека | 013119 | Б | Октябрьская ж. д. |
| Мякинино | 192361 | П | Московская ж. д. |
| Мяннику | 088327 | О | Эстонская ж. д. |



