Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Ланская | 038215 | О | Октябрьская ж. д. |
| Лантратовка | 509005 | П 1,3 | Донецкая ж. д. |
| Ланчхути | 570402 | Б 1,3 | Грузинская ж. д. |
| Лапино | 071307 | П 3 | Октябрьская ж. д. |
| Лапичи | 146221 | О | Белорусская ж. д. |
| Лапландия | 016600 | О 3 | Октябрьская ж. д. |
| Лапшанга | 266103 | О 3 | Горьковская ж. д. |
| Ларба | 909304 | Б 1,3 | Дальневосточная ж. д. |
| Ларга | 367605 | П 1,3 | Львовская ж. д. |
| Ларга (эксп.) | 367501 | Львовская ж. д. | |
| Ларино | 483806 | О | Донецкая ж. д. |
| Ларичиха | 836902 | Б 3 | Западно-Сибирская ж. д. |
| Ларищево | 150227 | Б | Белорусская ж. д. |
| Ласточка | 972632 | Б | Дальневосточная ж. д. |
| Латная | 596205 | П 1,3 | Юго-Восточная ж. д. |
| Латыши | 871709 | Б 3 | Западно-Сибирская ж. д. |



