Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Палдиски (эксп.) | 080908 | Эстонская ж. д. | |
| Палево | 997409 | Б 1 | Дальневосточная ж. д. |
| Паленьга | 291124 | Б | Северная ж. д. |
| Палики | 185508 | Б 1,3 | Московская ж. д. |
| Палласовка | 619002 | П 1,3 | Приволжская ж. д. |
| Палупера | 085846 | О | Эстонская ж. д. |
| Пальварт | 759903 | П 1,3 | Туркменская ж. д. |
| Пальмира | 424704 | Б 3 | Одесская ж. д. |
| Пальники | 764600 | Б 3 | Свердловская ж. д. |
| Палямонас | 122922 | О | Литовские ж. д. |
| Памбак | 565245 | Б | Южно-Кавказская ж. д. |
| Панасюк | 272782 | Б | Горьковская ж. д. |
| Пангоды (СТР) | 798804 | Б 3,6,8н | Свердловская ж. д. |
| Паникля | 064619 | Б | Октябрьская ж. д. |
| Паниха | 927040 | О | Восточно-Сибирская ж. д. |
| Паницкая | 621106 | Б 1 | Приволжская ж. д. |



