Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Рудный Клад | 815107 | П 1,3 | Южно-Уральская ж. д. |
| Рудня | 171902 | П 1,2,3,4 | Московская ж. д. |
| Рудня (эксп.) | 172008 | Московская ж. д. | |
| Рудня-Почаювская | 350708 | П 1,3 | Львовская ж. д. |
| Ружино | 973705 | П 1,2,3,4,5 | Дальневосточная ж. д. |
| Рузаевка | 640003 | П 1,2,3,4 | Куйбышевская ж. д. |
| Руйга | 012510 | О | Октябрьская ж. д. |
| Рукополь | 627507 | П 3 | Приволжская ж. д. |
| Рулиха | 712305 | О | Казахстанская ж. д. |
| Румино | 158708 | О 3 | Белорусская ж. д. |
| Румянцево | 197401 | О 1,3 | Московская ж. д. |
| Рупино (рзд) | 446012 | О | Южная ж. д. |
| Русаново | 065518 | Б | Октябрьская ж. д. |
| Русино | 138916 | Б | Белорусская ж. д. |
| Русский Брод | 218504 | Б 1,2,3,4 | Московская ж. д. |
| Рустави | 562707 | О 3 | Грузинская ж. д. |



