Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Княжьи Горы | 063315 | Б | Октябрьская ж. д. |
| Князевка | 625408 | О 3 | Приволжская ж. д. |
| Кобек | 670526 | О | Казахстанская ж. д. |
| Кобеляки | 447208 | П 1,3 | Южная ж. д. |
| Кобер | 565103 | Б 3 | Южно-Кавказская ж. д. |
| Кобзаревский (рзд) | 626326 | О | Приволжская ж. д. |
| Кобостово | 311915 | Б | Северная ж. д. |
| Кобралово | 032355 | О | Октябрьская ж. д. |
| Кобрин | 132708 | Б 1,3 | Белорусская ж. д. |
| Кобулети | 571208 | Б 1,3 | Грузинская ж. д. |
| Кобыжчи | 323700 | О | Юго-Западная ж. д. |
| Кобыльня | 396006 | П 1,3,7 | Молдавская ж. д. |
| Ковали | 952126 | О | Забайкальская ж. д. |
| Ковда | 014376 | Б | Октябрьская ж. д. |
| Ковдор | 015400 | О 1,3,6,8н,10н,11н,12н | Октябрьская ж. д. |
| Ковель | 354003 | Г,М,П,Т 1,3 | Львовская ж. д. |



