Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Бринево (рзд) | 153314 | О | Белорусская ж. д. |
| Бровары | 323306 | Б 1,3 | Юго-Западная ж. д. |
| Бровки | 342909 | Б 1,3 | Юго-Западная ж. д. |
| Бродни (рзд) | 304413 | О | Северная ж. д. |
| Броды | 350905 | П 1,3 | Львовская ж. д. |
| Броды (эксп.) | 351700 | Львовская ж. д. | |
| Броневая | 035323 | О | Октябрьская ж. д. |
| Бронка | 075308 | О 1,3,8н,10н,11н,12н | Октябрьская ж. д. |
| Бронка (эксп.) | 075702 | Октябрьская ж. д. | |
| Бронная Гора | 134008 | Б 1,3 | Белорусская ж. д. |
| Бронницы | 195001 | Б 1,2,3 | Московская ж. д. |
| Броцены | 093202 | 3 | Латвийская ж. д. |
| Броцеула | 575209 | Б 1,3 | Грузинская ж. д. |
| Брузги | 135104 | О 1,3,11,12 | Белорусская ж. д. |
| Брузги (эксп.) | 134807 | Белорусская ж. д. | |
| Брусеница | 295445 | О | Северная ж. д. |



