Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Протока | 522108 | П 1,3,8н,10н,11н,12н | Северо-Кавказская ж. д. |
| Протока (эксп.) | 529200 | Северо-Кавказская ж. д. | |
| Проточный (бп) | 510064 | О | Северо-Кавказская ж. д. |
| Профинтерн | 814808 | П 1,3 | Южно-Уральская ж. д. |
| Прохаско | 973512 | Б | Дальневосточная ж. д. |
| Прохладная | 537601 | П 1,3,8н | Северо-Кавказская ж. д. |
| Прохоровка | 435003 | Б 1,2,3,4 | Юго-Восточная ж. д. |
| Прошова | 362616 | П | Львовская ж. д. |
| Прошян | 567715 | О | Южно-Кавказская ж. д. |
| Прощальный (рзд) | 517519 | Б | Северо-Кавказская ж. д. |
| Прудбой | 615800 | Б 1,3 | Приволжская ж. д. |
| Прудок | 160708 | Б 3 | Белорусская ж. д. |
| Пруды | 022103 | О 3 | Октябрьская ж. д. |
| Пруды | 163509 | О 3 | Белорусская ж. д. |
| Прут | 397102 | П 1,3 | Молдавская ж. д. |
| Прут II | 396909 | 1 | Молдавская ж. д. |



