Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Короп | 339605 | Б | Юго-Западная ж. д. |
| Коропуж | 375921 | О | Львовская ж. д. |
| Коростелево (рзд) | 889350 | О | Красноярская ж. д. |
| Коростень | 346308 | П,Г,Т 1,3,8н,10н,11н,12н | Юго-Западная ж. д. |
| Коростень-Житомирский | 346204 | О 3 | Юго-Западная ж. д. |
| Коростень-Подольский | 346401 | О 3 | Юго-Западная ж. д. |
| Коростышев | 345704 | О 1,3 | Юго-Западная ж. д. |
| Коротчаево | 799101 | Б 3 | Свердловская ж. д. |
| Коротчаево (СТР) | 798607 | Свердловская ж. д. | |
| Коротыш | 218805 | Б 1,3,4 | Московская ж. д. |
| Корса | 253531 | Б | Горьковская ж. д. |
| Корсаков | 990005 | О 1,3,4,5 | Дальневосточная ж. д. |
| Корсаков (перев.) | 990109 | Дальневосточная ж. д. | |
| Корсаков (эксп.) | 990202 | Дальневосточная ж. д. | |
| Корсунь | 422304 | Б,Т 1,3 | Одесская ж. д. |
| Корфовская | 971201 | Б 1,3 | Дальневосточная ж. д. |



