Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Пыть-Ях | 797002 | П 1,3,5,8н,10н,11н,12н | Свердловская ж. д. |
| Пычас | 254708 | 1,3 | Горьковская ж. д. |
| Пышковцы | 364503 | П 3 | Львовская ж. д. |
| Пышминская | 793118 | О | Свердловская ж. д. |
| Пышор (рзд) | 289035 | О | Северная ж. д. |
| Пьянково | 826506 | 3 | Южно-Уральская ж. д. |
| Пюсси | 083200 | О 3 | Эстонская ж. д. |
| Пяжиева Сельга | 049604 | О 3 | Октябрьская ж. д. |
| Пяйве | 017302 | О 3 | Октябрьская ж. д. |
| Пяозеро | 014107 | 3 | Октябрьская ж. д. |
| Пярну | 089103 | О 1,3 | Эстонская ж. д. |
| Пятигорск | 532100 | П 3 | Северо-Кавказская ж. д. |
| Пятихатки | 456809 | П,Т 1,3 | Приднепровская ж. д. |
| Пятихатки-Стыковая | 456828 | О | Приднепровская ж. д. |
| Пятницкое (рзд) | 632929 | О | Куйбышевская ж. д. |
| Пятовская | 188900 | Б 3 | Московская ж. д. |



