Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Корчаковка | 433807 | Б 3,8н,10н | Южная ж. д. |
| Корчино | 845901 | П 1,2,3,4 | Западно-Сибирская ж. д. |
| Коршев | 388642 | Б | Львовская ж. д. |
| Коршуниха-Ангарская | 925701 | П 3,5,8н,10н | Восточно-Сибирская ж. д. |
| Коршуновка | 632045 | П | Куйбышевская ж. д. |
| Коршуново | 713100 | Б 3,8н,10н | Казахстанская ж. д. |
| Корюковка | 326802 | Б 1,3,8н,10н,11н,12н | Юго-Западная ж. д. |
| Кос-Арал (рзд) | 667425 | О | Казахстанская ж. д. |
| Коса | 274082 | Б | Горьковская ж. д. |
| Косаревский рзд | 913901 | О 3 | Якутская ж. д. |
| Косары | 422910 | О | Одесская ж. д. |
| Косачи | 890413 | О | Красноярская ж. д. |
| Косграмбо (рзд) | 966434 | О | Дальневосточная ж. д. |
| Косины | 384028 | Б | Львовская ж. д. |
| Косиха (рзд) | 842123 | О | Западно-Сибирская ж. д. |
| Косколь | 678000 | Б 3 | Казахстанская ж. д. |



