Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Гармансагат | 751920 | Б | Туркменская ж. д. |
| Гарнея | 065202 | Б 3 | Октябрьская ж. д. |
| Гароза | 092515 | О | Латвийская ж. д. |
| Гартмашевка | 586025 | Б | Юго-Восточная ж. д. |
| Гарыбата | 751507 | Б 1,3 | Туркменская ж. д. |
| Гарь | 278100 | О 3 | Горьковская ж. д. |
| Гасымов Магомед Иса Оглы | 551444 | О | Азербайджанские ж. д. |
| Гатово | 145106 | 3 | Белорусская ж. д. |
| Гатчина-Варшавская | 034026 | П | Октябрьская ж. д. |
| Гатчина-Пассажирская-Балтийская | 034100 | Б 3 | Октябрьская ж. д. |
| Гатчина-Товарная-Балтийская | 034007 | Б 1,2,3,4 | Октябрьская ж. д. |
| Гачиани | 562800 | О 3 | Грузинская ж. д. |
| Гачиани (эксп.) | 562821 | Грузинская ж. д. | |
| Гачки | 056740 | Б | Октябрьская ж. д. |
| Гашун | 519228 | Б | Северо-Кавказская ж. д. |
| Гвардейск | 101803 | П 1,3 | Калининградская ж. д. |



