Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Сусоловка | 273200 | О 3 | Горьковская ж. д. |
| Сутоки (рзд) | 187429 | Б | Московская ж. д. |
| Суук-Булак | 709209 | Б 3 | Казахстанская ж. д. |
| Сухановка | 987303 | О 1,3,8н,10н | Дальневосточная ж. д. |
| Сухановка (перев.) | 988202 | Дальневосточная ж. д. | |
| Сухановка (эксп.) | 987207 | Дальневосточная ж. д. | |
| Сухарево | 631315 | Б | Куйбышевская ж. д. |
| Сухачевка | 451504 | Б | Приднепровская ж. д. |
| Сухбаатар | 010686 | 01,02,04 | Улан-Баторская ж. д. |
| Сухиничи | 185005 | Б 1,3 | Московская ж. д. |
| Сухиничи-Главные | 185207 | П 1,5 | Московская ж. д. |
| Сухобезводное | 266005 | Б 1,3 | Горьковская ж. д. |
| Суховолье | 340301 | Б 1,3 | Юго-Западная ж. д. |
| Суховская | 932207 | Б 3,8н,10н | Восточно-Сибирская ж. д. |
| Суховская-Южная | 932300 | О 3,8н,10н | Восточно-Сибирская ж. д. |
| Суходол | 211204 | Б 3 | Московская ж. д. |



