Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Тамала | 607202 | Б 1,3 | Юго-Восточная ж. д. |
| Тамань | 523308 | П 1,3,4,8н,10н,11н,12н | Северо-Кавказская ж. д. |
| Тамбов I | 601403 | П 1,3,4,8н,10н,11н | Юго-Восточная ж. д. |
| Тамбов II | 602105 | О 3 | Юго-Восточная ж. д. |
| Тамды | 668403 | Б 1,3,4 | Казахстанская ж. д. |
| Тамды (рзд) | 706616 | О | Казахстанская ж. д. |
| Тамерлан | 803400 | П 1,3,8,10,11 | Южно-Уральская ж. д. |
| Таммисуо | 021007 | О 3 | Октябрьская ж. д. |
| Тамсалу | 084103 | О 3 | Эстонская ж. д. |
| Тамсалу (эксп.) | 088609 | Эстонская ж. д. | |
| Тамтачет | 895309 | Б 3 | Красноярская ж. д. |
| Тамыш | 573608 | Б 3 | Грузинская ж. д. |
| Тангимуш | 729306 | 1,2,3 | Узбекские ж. д. |
| Тангинский (рзд) | 797110 | О | Свердловская ж. д. |
| Тангомен (рзд) | 915714 | О | Дальневосточная ж. д. |
| Танеевка | 630957 | Б | Куйбышевская ж. д. |



