Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Тбилиси-Узловая | 560101 | Б 3,5,6,8н,10н,11н,12н | Грузинская ж. д. |
| Тбилиси-Узловая (эксп.) | 560097 | Грузинская ж. д. | |
| Твердыш | 828056 | О | Южно-Уральская ж. д. |
| Тверская | 534209 | Б 1,4 | Северо-Кавказская ж. д. |
| Тверь | 061502 | П 1,2,3,4,8,10 | Октябрьская ж. д. |
| Теба | 886403 | П 3 | Красноярская ж. д. |
| Тебза | 305524 | О | Северная ж. д. |
| Тебисская | 833590 | Б | Западно-Сибирская ж. д. |
| Тевли | 131245 | О | Белорусская ж. д. |
| Тегисжол | 674207 | 3 | Казахстанская ж. д. |
| Тегозеро | 012629 | О | Октябрьская ж. д. |
| Теджен | 751808 | П 1,2,3,4,9 | Туркменская ж. д. |
| Тейково | 318100 | Б 1,3 | Северная ж. д. |
| Тейсин | 965018 | П | Дальневосточная ж. д. |
| Текели | 701902 | Б 1,2,3,9 | Казахстанская ж. д. |
| Текесу | 699100 | 3 | Казахстанская ж. д. |



