Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| ОП Града | 345023 | О | Юго-Западная ж. д. |
| ОП Гранки | 227221 | О | Московская ж. д. |
| ОП Греблово | 056415 | О | Октябрьская ж. д. |
| ОП Грибное | 030129 | О | Октябрьская ж. д. |
| Оп Грицово | 226534 | О | Московская ж. д. |
| ОП Гришки | 429341 | О | Южная ж. д. |
| ОП Грузское | 329016 | Б | Юго-Западная ж. д. |
| ОП Грушка | 505615 | Б | Донецкая ж. д. |
| ОП Гряда | 149215 | О | Белорусская ж. д. |
| ОП Гульбах | 740625 | О | Узбекские ж. д. |
| ОП Гутисько | 361740 | О | Львовская ж. д. |
| ОП Даниловка | 321194 | О | Юго-Западная ж. д. |
| ОП Даниловка | 414836 | О | Одесская ж. д. |
| ОП Дачи | 360945 | О | Львовская ж. д. |
| ОП Дачи | 391021 | О | Молдавская ж. д. |
| ОП Дачи | 673331 | О | Казахстанская ж. д. |



