Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Критово | 880905 | П 1 | Красноярская ж. д. |
| Кричев I | 158209 | Б 1,3,4 | Белорусская ж. д. |
| Крол (рзд) | 888841 | О | Красноярская ж. д. |
| Кролевец | 327805 | Б 1,3,8н,10н,11н,12н | Юго-Западная ж. д. |
| Кромская | 216104 | 3 | Московская ж. д. |
| Кромщино | 608347 | О | Юго-Восточная ж. д. |
| Кромы | 205504 | Б 3 | Московская ж. д. |
| Кропачево | 808601 | П 1,2,3,4 | Южно-Уральская ж. д. |
| Кропивницкая | 414242 | П | Одесская ж. д. |
| Кропивницкий | 411403 | Г,М,П,Т 1,3,8н,10н | Одесская ж. д. |
| Кросна | 123709 | Б | Литовские ж. д. |
| Кротовка | 658401 | Б 1,3,4 | Куйбышевская ж. д. |
| Кругликово | 971305 | Б 1 | Дальневосточная ж. д. |
| Круглое Поле (эксп.) | 648804 | Куйбышевская ж. д. | |
| Круговец | 150903 | О 3 | Белорусская ж. д. |
| Крулевщизна | 164003 | Б 1,3,4 | Белорусская ж. д. |



