Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Халкобод | 741609 | 3 | Узбекские ж. д. |
| Хальгасо | 919804 | Б 1,3 | Дальневосточная ж. д. |
| Хальч | 155061 | Б | Белорусская ж. д. |
| Халявино | 324402 | О 3 | Юго-Западная ж. д. |
| Хамза | 722504 | 3,8н,10н | Узбекские ж. д. |
| Ханабад | 559300 | Б 3 | Азербайджанские ж. д. |
| Ханабад | 744109 | П 3 | Узбекские ж. д. |
| Ханабад (эксп.) | 744404 | Узбекские ж. д. | |
| Ханака | 745600 | П 1,3,4 | Таджикская ж. д. |
| Ханженково | 488000 | Б 3 | Донецкая ж. д. |
| Хани | 904601 | П 1,3 | Дальневосточная ж. д. |
| Ханиердах (рзд) | 914251 | О | Якутская ж. д. |
| Ханино | 212601 | П 1 | Московская ж. д. |
| Ханкала | 541306 | О 3 | Северо-Кавказская ж. д. |
| Ханкенди | 555608 | П 1,2,4,5,9 | Азербайджанские ж. д. |
| Ханки | 738409 | П 1,3 | Узбекские ж. д. |



