Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Вакуленцы | 448605 | О | Южная ж. д. |
| Валга | 086209 | О 3 | Эстонская ж. д. |
| Валга (эксп.) | 086302 | Эстонская ж. д. | |
| Валдай | 055200 | П 1,2,3,4 | Октябрьская ж. д. |
| Валдеево | 296912 | Б | Северная ж. д. |
| Вале | 578508 | Б 1,3 | Грузинская ж. д. |
| Вале (эксп.) | 578207 | Грузинская ж. д. | |
| Валерино (обп) | 832831 | О | Западно-Сибирская ж. д. |
| Валингу (бп) | 080823 | О | Эстонская ж. д. |
| Валиханово | 835401 | Б 3 | Западно-Сибирская ж. д. |
| Валка (рзд) | 090204 | 3 | Латвийская ж. д. |
| Валмиера | 111006 | О 1,3 | Латвийская ж. д. |
| Валуйки | 438302 | П 1,2,3,4,8н,10н,11н,12н | Юго-Восточная ж. д. |
| Валул-Роман (рзд) | 398514 | О | Молдавская ж. д. |
| Валутино (бп) | 176208 | О 3 | Московская ж. д. |
| Валькининкай | 122301 | Б 3 | Литовские ж. д. |



