Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Гилюй (рзд) | 910918 | О | Дальневосточная ж. д. |
| Гимбогала | 125140 | Б | Литовские ж. д. |
| Гимольская | 027107 | Б 3 | Октябрьская ж. д. |
| Гиндешть | 395709 | П 1,3,8н | Молдавская ж. д. |
| Гирей | 529501 | П 1,3,4 | Северо-Кавказская ж. д. |
| Гирсово | 271402 | Б 3,4 | Горьковская ж. д. |
| Гируляй | 107852 | Б | Литовские ж. д. |
| Главаны | 404039 | О | Одесская ж. д. |
| Гладилово (бп) | 791421 | О | Свердловская ж. д. |
| Гладкий (рзд) | 987515 | О | Дальневосточная ж. д. |
| Гладкий Лог (рзд) | 067829 | О | Октябрьская ж. д. |
| Глажево | 045505 | О 1,3 | Октябрьская ж. д. |
| Глазаниха | 296221 | Б | Северная ж. д. |
| Глазов | 275704 | П 1,2,3,5,6,8,8н,10н,11н,12н | Горьковская ж. д. |
| Глазуновка | 216903 | Б 1,2,3 | Московская ж. д. |
| Глебовичи | 378900 | П 1,3 | Львовская ж. д. |



