Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Запорожье I | 460700 | П,Г,М,Т 3,8н,10н | Приднепровская ж. д. |
| Запорожье I (эксп.) | 460405 | Приднепровская ж. д. | |
| Запорожье II | 460607 | П,Г,М 3 | Приднепровская ж. д. |
| Запорожье-Грузовое | 464504 | О 1,3,8,8н,10н,11н,12н | Приднепровская ж. д. |
| Запорожье-Каменское | 456007 | Б 3 | Приднепровская ж. д. |
| Запорожье-Левое | 460005 | О 3,8н,10н,11н | Приднепровская ж. д. |
| Запсковье | 070107 | 3,8н,10н | Октябрьская ж. д. |
| Запытов | 370701 | О 1,3 | Львовская ж. д. |
| Зарайск | 234301 | П 1,2,3,4,8н,10н | Московская ж. д. |
| Зарафшан | 727705 | П 1,3 | Узбекские ж. д. |
| Зарбдар | 726702 | П 1,3,4 | Узбекские ж. д. |
| Заречная | 510702 | О 3,8н,10н | Северо-Кавказская ж. д. |
| Заречная (перев.) | 511300 | Северо-Кавказская ж. д. | |
| Заречная (эксп.) | 515301 | Северо-Кавказская ж. д. | |
| Заринская | 841402 | П 1,3,8н,10н,11н,12н | Западно-Сибирская ж. д. |
| Зарница (обп) | 843535 | О | Западно-Сибирская ж. д. |



