Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Санкт-Петербург-Витебский | 033061 | П | Октябрьская ж. д. |
| Санкт-Петербург-Главный | 031812 | П | Октябрьская ж. д. |
| Санкт-Петербург-Сорт.-Московский | 030006 | Б 3 | Октябрьская ж. д. |
| Санкт-Петербург-Тов.-Витебский | 033502 | 3 | Октябрьская ж. д. |
| Санкт-Петербург-Тов.-Московский | 031808 | 1,3 | Октябрьская ж. д. |
| Санкт-Петербург-Финляндский | 038205 | П 1,2,3,4,8,8н,10,11,12,К | Октябрьская ж. д. |
| Санкт-Петербург-Финляндский (эксп.) | 038402 | Октябрьская ж. д. | |
| Санкт-Петербургский узел | 000001 | Октябрьская ж. д. | |
| Сапак | 670333 | О | Казахстанская ж. д. |
| Сапежанка | 370909 | О 1,3 | Львовская ж. д. |
| Саперная | 030701 | Б 1,3,8н,10н | Октябрьская ж. д. |
| Сапунгорский (рзд) | 858210 | Х | Крымская ж. д. |
| Сара | 813703 | Б 1,3 | Южно-Уральская ж. д. |
| Сарагулка | 788234 | О | Свердловская ж. д. |
| Сараджаляр | 552404 | П 1,4 | Азербайджанские ж. д. |
| Сараевка | 437234 | Б | Юго-Восточная ж. д. |



