Codes of railway stations
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Name | Station code | Paragraphs | Railway |
| Джалал-Абад | 718301 | П 1,2,3,4,5,9 | Кыргызская ж. д. |
| Джалал-Абад (эксп.) | 718405 | Кыргызская ж. д. | |
| Джалилабад | 553303 | О 1,3 | Азербайджанские ж. д. |
| Джалка | 541429 | Б | Северо-Кавказская ж. д. |
| Джалолиддини Балхи | 746509 | О 1,3 | Таджикская ж. д. |
| Джалолиддини Балхи (эксп.) | 746903 | Таджикская ж. д. | |
| Джалтыр | 691109 | Б 3,8н,10н | Казахстанская ж. д. |
| Джам | 728036 | Б | Узбекские ж. д. |
| Джамбай | 727601 | О 3,8н,10н | Узбекские ж. д. |
| Джамку | 918604 | Б 3 | Дальневосточная ж. д. |
| Джанахыр | 753818 | О | Туркменская ж. д. |
| Джанкой | 856200 | П 1,3 | Крымская ж. д. |
| Джаныбек | 618809 | П 3 | Приволжская ж. д. |
| Джапана | 570224 | О | Грузинская ж. д. |
| Джаркуль | 684603 | П 1,3,4 | Казахстанская ж. д. |
| Джаркурган | 735400 | П 1,2,3,4,9 | Узбекские ж. д. |



