Коды ж/д станций
530
837
462
393
371
122
154
283
232
6
1446
379
594
414
2290
915
693
910
574
269
62
211
40
256
267
16
2
51
53
125
| Название | Код станции | Параграфы | Железная дорога |
| Толочин | 142004 | Б 1,3,4 | Белорусская ж. д. |
| Толстопальцево | 180805 | О 3 | Московская ж. д. |
| Толтыр (рзд) | 664309 | Б 3 | Казахстанская ж. д. |
| Тольятти | 637301 | Б 3,6,8,8н,10н,11н,12н | Куйбышевская ж. д. |
| Тольятти (эксп.) | 637405 | Куйбышевская ж. д. | |
| Томари | 994608 | П 1,3 | Дальневосточная ж. д. |
| Томаровка | 435605 | П 1,3 | Юго-Восточная ж. д. |
| Томашгород | 355805 | П 1,3 | Львовская ж. д. |
| Томашполь (узк.) | 408523 | П | Одесская ж. д. |
| Томенарык | 672409 | Б 3 | Казахстанская ж. д. |
| Томино (рзд) | 804719 | О | Южно-Уральская ж. д. |
| Томицы | 010303 | О 3 | Октябрьская ж. д. |
| Томичи | 954206 | Б 1,3 | Забайкальская ж. д. |
| Томск I | 873901 | П 1,3,8н,10н,11н,12н | Западно-Сибирская ж. д. |
| Томск II | 874001 | О 1,2,3,4,8н | Западно-Сибирская ж. д. |
| Томск-Грузовой | 874302 | 1,2,3,8,8н,10,10н,11н,12н | Западно-Сибирская ж. д. |



